Az EN 10312, GB/T 19228.1 és az ASTM A312 három különböző szabvány a rozsdamentes acélcsövekre vonatkozóan, amelyeket elsősorban különböző régiókban vagy iparágakban használnak. Íme a szabványok részletes összehasonlítása:
Itt található a három szabvány részletes összehasonlító táblázata -EN 10312, GB/T 19228.1, ésASTM A312- a külső átmérőre (OD), a falvastagságra és az alkalmazásokra összpontosítva.
Szabvány | Külső átmérő (OD) | Falvastagság | Alkalmazás |
---|---|---|---|
EN 10312 | 6 mm-től 267 mm-ig | {{0}},4 mm-től 3,0 mm-ig | Főleg víz és vizes folyadékok, például ivóvíz, fűtési és hűtőrendszerek szállítására használják. Alkalmas alacsony és közepes nyomású alkalmazásokhoz (pl. PN6, PN10, PN16). |
GB/T 19228.1 | 15 mm-től 108 mm-ig | {{0}},8 mm-től 2,0 mm-ig | Elsősorban háztartási és kereskedelmi vízvezetékekben, vízellátó rendszerekben, fűtési rendszerekben és tűzvédelmi rendszerekben használják. PN16-ig terjedő nyomásosztályú préselt szerelvényrendszerekhez tervezve. |
ASTM A312 | 3,2 mm (1/8 hüvelyk) és 762 mm (30 hüvelyk) között | Ütemezés alapú: Sch 5S (0,5 mm) és Sch XXS (körülbelül 20 mm, mérettől függően) | Magas hőmérsékletű és nagynyomású alkalmazásokban használják, beleértve az olaj- és gáziparban, a vegyiparban, a petrolkémiai iparban és az energiatermelésben. Alkalmas korrozív környezetben és nagy igénybevételű körülmények között. |
Részletes adatok az egyes szabványokhoz
1. EN 10312: Rozsdamentes acél csövek víz és egyéb vizes folyadékok szállítására
OD (mm) | Falvastagság (mm) | Alkalmazás |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Kis átmérőjű csövek ivóvízhez |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Háztartási vízvezeték rendszerek |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Fűtési és hűtőrendszerek |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Nagyméretű vízelvezető rendszerek |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Ipari víz- és folyadékszállítás |
2. GB/T 19228.1: Rozsdamentes acél sajtolórendszerek vízellátáshoz
OD (mm) | Falvastagság (mm) | Alkalmazás |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Háztartási vízellátás és kis vízvezeték rendszerek |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Kereskedelmi víz- és fűtésrendszerek |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Központi fűtésrendszerek, közepes vízelosztás |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Tűzvédelem, nagyméretű vízellátó rendszerek |
3. ASTM A312: Szabványos előírás varrat nélküli, hegesztett és erősen hidegen megmunkált ausztenites rozsdamentes acélcsövekhez
OD (hüvelyk) | Menetrend | Falvastagság (mm) | Alkalmazás |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Sch 5S, Sch 10S | 0.5 - 1}.6 mm | Általános csővezetékek, műszerek és alacsony nyomású alkalmazások vegyi üzemekben. |
1/2 - 4 | Sch 40, Sch 80 | 2.8 - 6.0 mm | Közepes nyomású alkalmazások, például kazáncsövek, erőművi csővezetékek és petrolkémiai vezetékek. |
6 - 12 | Sch 40, Sch 80, Sch 160 | 3.{1}}.1 mm | Nagynyomású alkalmazások, beleértve a finomítói, petrolkémiai, valamint olaj- és gázvezetékeket. |
14 - 24 | Sch 40, Sch XXS | 7.{1}}.1 mm | Magas hőmérsékletű, nagynyomású rendszerek ipari és erőművekben. |
26 - 30 | Sch XXS | Akár 20 mm (mérettől függően) | Nagy teherbírású, nagy igénybevételű alkalmazások erősen korrozív környezetben. |
Főbb megjegyzések:
EN 10312A csöveket vízelosztásra, ivóvízrendszerekre és épületek fűtési/hűtésére optimalizálták.
GB/T 19228.1a rozsdamentes acél présszerelvény-rendszerekre összpontosít, jellemzően lakossági és kereskedelmi vízellátó rendszerekhez, amelyeket alacsonyabb és közepes nyomás alatti működésre terveztek.
ASTM A312A csövek az alkalmazások széles skáláját fedik le, beleértve a szélsőséges, magas hőmérsékletű és nyomású körülményeket is, gyakran az ipari, petrolkémiai és energiatermelési ágazatokban.